AFG vs PAK Dream11 Prediction: Afghanistan vs Pakistan, Player Stats, Playing 11, Squad, and Dream11 Team — Match 03 ODI
![]() |
AFG vs PAK Dream11 Prediction |
The Afghanistan cricket team is set to clash with the Pakistan cricket team in the third ODI of the Afghanistan v Pakistan series, taking place in Sri Lanka. Scheduled for Saturday, 26th August, at 03:00 PM, the match will be held at the R. Premadasa Stadium in Colombo. With both teams aiming for victory, cricket fans can expect an exciting showdown between these two talented sides.
Pitch Report:
The R. Premadasa Stadium has witnessed a balanced contest between bat and ball in the previous game. In the last match, a new pitch was used, resulting in over 600 runs being scored during the completed innings. However, the pitch's characteristics favor spinners, making them a crucial asset for both teams. Additionally, the long boundary dimensions add to the batsmen's challenge. Out of the 20 ODI matches played at this venue, teams batting first have won only nine times. This statistic suggests that batting might become easier as the match progresses under the floodlights.
AFG ( Afghanistan ) PLAYING 11
- Rahmanullah Gurbaz (RHB)
- Ibrahim Zadran (RHB+RAMF)
- Mohammad Nabi (RHB+RAOB)
- Rashid Khan (RHB+LBG)
- Shahidullah (LHB+SLAOD)
- Hashmatullah Shahidi (LHB+RAOB)
- Abdul Rahman (RHB+RAFM)
- Riaz Hassan (RHB)
- Ikram Alikhil (LHB)
- Mujeeb ur Rahman (RHB+RAOB)
- Fazalhaq Farooqi (RHB+LAFM)
AFG ( Afghanistan ) PLAYING 11
Rahmanullah Gurbaz (RHB)
H2H:- 2M - 2I - 169R - 84.50AVG - 85.35SR
VENUE:- 5M - 5I - 193R - 38.60AVG - 79.42SR
ODI:- 23M - 23I - 948R - 43.09AVG - 86.81SR
RECENT FORM:- (ODI) 151, 18 (T20) 19, 0, 1
THIS SEASON:- 2M - 2I - 169R - 84.50AVG - 85.35SR
Ibrahim Zadran (RHB+RAMF)
H2H:- 2M - 2I - 80R - 40.0AVG - 74.77SR
VENUE:- 5M - 5I - 254R - 50.80AVG - 84.39SR
ODI:- 16M - 16I - 828R - 59.14AVG - 84.66SR
RECENT FORM:- (ODI) 80, 0 (T20I) 22, 8 (ODI) 1
THIS SEASON:- 2M - 2I - 80R - 40.0AVG - 74.77SR
Mohammad Nabi (RHB+RAOB)
H2H:- 6M - 6I - 111R - 18.50AVG - 71.61SR + 53.1O - 6W
VENUE:- 5M - 5I - 88R - 22.0AVG - 84.62SR + 40O - 7W
ODI:- 144M - 128I - 3082R - 27.27AVG - 85.42SR + 1133.3O - 154W
RECENT FORM:- (ODI) 29+2W, 7+2W (T20) 4+1W, 1W, 19+0W
THIS SEASON:- 2M - 2I - 36R - 18.0AVG - 75.0SR + 20O - 4W
Rashid Khan (RHB+LBG)
H2H:- 4M - 3I - 10R - 3.33AVG - 58.82SR + 40O - 6W
VENUE:- 3M - 3I - 4R - 1.33AVG - 30.77SR + 24O - 2W
ODI:- 91M - 72I - 1144R - 19.07AVG - 104.38SR + 766.5O - 169W
RECENT FORM:- (ODI) 2+0W, 0+2W (T20) 3W, 1W, 2+0W
THIS SEASON:- 2M - 2I - 2R - 1.0AVG - 40.0SR + 20O - 2W
Shahidullah (LHB+SLAOD)
H2H:- 1M - 1I - 1R - 1.0AVG - 33.3SR
VENUE:- 1M - 1I - 1R - 1.0AVG - 33.3SR
ODI:- 2M - 2I - 2R - 1.0AVG - 33.33SR + 3O - 0W
RECENT FORM:- (ODI) 1 (LIST A) 44+0W, 23, 45+0W, --
THIS SEASON:- 1M - 1I - 1R - 1.0AVG - 33.3SR
Hashmatullah Shahidi (LHB+RAOB)
H2H:- 4M - 4I - 112R - 56.0AVG - 84.21SR
VENUE:- 5M - 5I - 114R - 28.50AVG - 90.48SR
ODI:- 61M - 61I - 1652R - 31.77AVG - 66.21SR + 3O - 0W
RECENT FORM:- (ODI) 15*, 0, 22, 2, 9*
THIS SEASON:- 2M - 2I - 15R - 15.0AVG - 107.14SR
Abdul Rahman (RHB+RAFM)
H2H:- 2M - 2I - 6R - 6.0AVG - 35.29SR + 13.2O - 1W
VENUE:- 2M - 2I - 6R - 6.0AVG - 35.29SR + 13.2O - 1W
ODI:- 2M - 2I - 6R - 3.0AVG - 18.18SR + 7.2O - 0W
RECENT FORM:- (ODI) 4*+1W, 2+0W, 4+0W (LIST A) 6+1W, 60+1W
THIS SEASON:- 2M - 2I - 6R - 6.0AVG - 35.29SR + 13.2O - 1W
Riaz Hassan (RHB)
H2H:- 1M
VENUE:- 1M
ODI:- 4M - 3I - 86R - 28.67AVG - 68.25SR
RECENT FORM:- (ODI) -- (LIST A) 78, 82+0W, 27, 14
THIS SEASON:- 1M
Ikram Alikhil (LHB)
H2H:- 3M - 2I - 28R - 14.0AVG - 37.33SR
VENUE:- 2M - 1I - 4R - 4.0AVG - 44.44SR
ODI:- 14M - 13I - 238R - 23.8AVG - 60.25SR
RECENT FORM:- (ODI) --, 4 (LIST A) 1, 34*, 34*
THIS SEASON:- 2M - 1I - 4R - 4.0AVG - 44.44SR
Mujeeb ur Rahman (RHB+RAOB)
H2H:- 4M - 2I - 11R - 11.0AVG - 91.67SR + 40O - 8W
VENUE:- 5M - 3I - 4R - 1.33AVG - 44.44SR + 42O - 6W
ODI:- 63M - 31I - 117R - 6.16AVG - 67.24SR + 549.3O - 90W
RECENT FORM:- (ODI) 1W, 4+3W (T20) 0W, 1W, 1W
THIS SEASON:- 2M - 1I - 4R - 4.0AVG - 133.3SR + 20O - 4W
Fazalhaq Farooqi (RHB+LAFM)
H2H:- 2M - 1I - 0R + 17.5O - 4W
VENUE:- 5M - 3I - 4R - 4.0AVG - 20.0SR + 37.5O - 6W
ODI:- 18M - 8I - 7R - 2.33AVG - 23.33SR + 138O - 31W
RECENT FORM:- (ODI) 3W, 0*+1W (T20) 0W, 0W, 1*+1W
THIS SEASON:- 2M - 1I - 0R + 17.5O - 4W
PAK ( Pakistan ) PLAYING 11
- Fakhar Zaman (RHB+RAM)
- Imam Ul haq (LHB)
- Babar Azam (RHB+RAOB)
- Mohammad Rizwan (RHB)
- Agha Salman (RHB+RAOB)
- Usama Mir (RHB+LB)
- Iftikhar Ahmed (RHB+RAOB)
- Shadab Khan (RHB+LB)
- Shaheen Afridi (LHB+LAF)
- Naseem Shah (RHB+RAF)
- Haris Rauf (RHB+RAF)
PAK ( Pakistan ) PLAYING 11
Fakhar Zaman (RHB+RAM)
H2H:- 4M - 4I - 32R - 8.0AVG - 69.57SR
VENUE:- 2M - 2I - 32R - 16.0AVG - 84.21SR
ODI:- 72M - 72I - 3180R - 47.46AVG - 93.17SR + 22.3O - 1W
RECENT FORM:- (ODI) 30, 0 2 (T20) 0, 8, 11
THIS SEASON:- 2M - 2I - 32R - 16.0AVG - 84.21SR
Imam Ul haq (LHB)
H2H:- 4M - 4I - 268R - 67.0AVG - 75.71SR
VENUE:- 2M - 2I - 152R - 76.0AVG - 76.38SR
ODI:- 61M - 61I - 2871R - 52.20AVG - 82.62SR
RECENT FORM:- (ODI) 91, 61, 90, 24, 60
THIS SEASON:- 2M - 2I - 152R - 76.0AVG - 76.38SR
Babar Azam (RHB+RAOB)
H2H:- 4M - 4I - 164R - 41.0AVG - 76.64SR
VENUE:- 2M - 2I - 53R - 26.50AVG - 76.81SR
ODI:- 102M - 100I - 5142R - 58.43AVG - 89.12SR
RECENT FORM:- (ODI) 53, 0 (T20) 6, 9, 11
THIS SEASON:- 2M - 2I - 53R - 26.50AVG - 76.81SR
Mohammad Rizwan (RHB)
H2H:- 2M - 2I - 23R - 11.50AVG - 79.31SR
VENUE:- 3M - 3I - 52R - 17.33A VG - 82.54SR
ODI:- 59M - 54I - 1431R - 33.28AVG - 88.06SR
RECENT FORM:- (ODI) 2, 21 (T20) 39, 4, 27, 68*
THIS SEASON:- 2M - 2I - 23R - 11.50AVG - 79.31SR
Agha Salman (RHB+RAOB)
H2H:- 2M - 2I - 21R - 10.50AVG - 47.73SR
VENUE:- 2M - 2I - 21R - 10.50AVG - 47.73SR
ODI:- 13M - 12I - 358R - 39.78AVG - 101.13SR + 57O - 3W
RECENT FORM:- (ODI) 14, 7, 57+0W, 58+0W, 31+1W
THIS SEASON:- 2M - 2I - 21R - 10.50AVG - 47.73SR
Usama Mir (RHB+LB)
H2H:- 2M - 2I - 2R - 1.0AVG - 40.0SR + 13O - 1W
VENUE:- 2M - 2I - 2R - 1.0AVG - 40.0SR + 13O - 1W
ODI:- 8M - 5I - 40R - 8.0AVG - 129.03SR + 71O - 11W
RECENT FORM:- (ODI) 0+1W, 2+0W (T20) 1*+0W, 7+4W, 1+0W
THIS SEASON:- 2M - 2I - 2R - 1.0AVG - 40.0SR + 13O - 1W
Iftikhar Ahmed (RHB+RAOB)
H2H:- 2M - 2I - 47R - 23.50AVG - 72.31SR + 4O - 0W
VENUE:- 2M - 2I - 47R - 23.50AVG - 72.31SR + 4O - 0W
ODI:- 14M - 13I - 293R - 36.63AVG - 95.44SR + 66O - 8W
RECENT FORM:- (ODI) 17+0W, 30 (T20) 5+1W, 0+1W, 18
THIS SEASON:- 2M - 2I - 47R - 23.50AVG - 72.31SR + 4O - 0W
Shadab Khan (RHB+LB)
H2H:- 3M - 3I - 98R - 32.67AVG - 96.08SR + 21O - 2W
VENUE:- 2M - 2I - 87R - 43.50AVG - 102.35SR + 11O - 1W
ODI:- 58M - 35I - 718R - 29.92AVG - 84.07SR + 475O - 74W
RECENT FORM:- (ODI) 48+0W, 39+1W (T20) 2+1W, 4+0W, 0W, 20+2W
THIS SEASON:- 2M - 2I - 87R - 43.50AVG - 102.35SR + 11O - 1W
Shaheen Afridi (LHB+LAF)
H2H:- 4M - 2I - 6R - 3.0AVG - 46.15SR + 34O - 10W
VENUE:- 2M - 2I - 6R - 3.0AVG - 46.15SR + 14O - 4W
ODI:- 38M - 20I - 131R - 14.56AVG - 76.61SR + 317.3O - 74W
RECENT FORM:- (ODI) 4+2W, 2+2W (T20) 0W, 2*+0W, 1W
THIS SEASON:- 2M - 2I - 6R - 3.0AVG - 46.15SR + 14O - 4W
Naseem Shah (RHB+RAF)
H2H:- 2M - 2I - 28R - 87.50SR + 14O - 2W
VENUE:- 2M - 2I - 28R - 87.50SR + 14O - 2W
ODI:- 10M - 4I - 31R - 31.0AVG - 72.09SR + 87O - 25W
RECENT FORM:- (ODI) 10*+1W, 18*+1W (T20) 6+1W, 1+1W, 1+2W
THIS SEASON:- 2M - 2I - 28R - 87.50SR + 14O - 2W
Haris Rauf (RHB+RAF)
H2H:- 2M - 2I - 4R - 4.0AVG - 133.33SR + 13.2O - 5W
VENUE:- 2M - 2I - 4R - 4.0AVG - 133.33SR + 13.2O - 5W
ODI:- 23M - 9I - 12R - 2.40AVG - 27.27SR + 194.5O - 44W
RECENT FORM:- (ODI) 3*+0W, 1+5W (T20) 0W, 0+0W, 2W
THIS SEASON:- 2M - 2I - 4R - 4.0AVG - 133.33SR + 13.2O - 5W
Dream11 team:
![]() |
AFG vs PAK Dream11 Team |
Post a Comment